| Date | Nom de course | Distance (km) | Dénivelé (m) | Temps | Classement général | Rang | Classement par catégorie | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | 35° Boucles de Maguelone - 10 km | 10 | 0 | |||||
| Eric Leca | 00:43:44 | 43 | 42 | 1 | M5H | |||
| Cyrille Piemont | 00:53:23 | 187 | 165 | 52 | SEH | |||
| Eric Courtès | 00:53:26 | 188 | 166 | 17 | M2H | |||
| Louisa Gomez | 01:01:41 | 394 | 123 | 5 | M4F | |||
| 12/04/2026 | 35° Boucles de Maguelone - Semi marathon | 21,1 | 100 | |||||
| Jean-Pierre Gomez | 01:44:14 | 73 | 62 | 7 | M4H | |||
| Roland Cesco | 01:55:35 | 130 | 106 | 11 | M3H | |||
| Julien Siddi | 01:56:21 | 134 | 109 | 14 | M3H | |||
| Sylvie Boudjelel | 02:11:49 | 262 | 101 | 5 | M5F | |||
| 12/04/2026 | Wizz Air Milano Marathon | 42,2 | 75 | |||||
| Gilles Ecury | 04:00:50 | 7417 | 6322 | |||||
| Christine Paumard | 04:08:20 | 8095 | 1311 | |||||
| 18/04/2026 | 10 km d'Annecy | 10 | 0 | |||||
| Christophe Farrugia | 00:53:30 | 1270 | 874 | 105 | M0H | |||
| 19/04/2026 | Istres - 10 km du Trefle | 10 | 100 | |||||
| Jean-Pierre Gomez | 00:48:03 | 128 | 117 | 6 | M4H | |||
| Damien Penalba | 00:54:53 | 255 | 221 | 14 | M4H | |||
| Martine Senanedj | 00:56:50 | 302 | 51 | 4 | M5F | |||
| Julien Siddi | 00:56:53 | 305 | 253 | 27 | M3H | |||
| Louisa Gomez | 01:00:58 | 389 | 97 | 5 | M4F | |||
| 26/04/2026 | Courir à Peynier | 11,5 | 150 | |||||
| Eric Leca | 00:52:59 | 14 | 14 | 1 | M5H | |||
La Foulée Port de Boucaine, maison des sportifs, chemin de la plage, 13110 Port-de-Bouc
Association loi 1901